您當(dāng)前的位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 公共企事業(yè)單位信息公開 > 其他信息
您當(dāng)前的位置:首頁 > 政務(wù)公開 > 公共企事業(yè)單位信息公開 > 其他信息
關(guān)于更新河源市政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單的公告
來源:本網(wǎng)時間:2024-11-22 11:21:00
字體【 大 中 小】
分享到:
依據(jù)《廣東省定價目錄(2022年版)》,以及對政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費政策調(diào)整情況,我局更新了《河源市政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單》。目錄清單的內(nèi)容包括收費項目名稱、收費標(biāo)準(zhǔn)、收費文件、定價部門、行業(yè)主管部門、是否涉企、是否行政審批前置、是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié)等,現(xiàn)予公布。 本目錄清單更新時間截止為2024年5月31日。目錄清單實行動態(tài)管理,我局將根據(jù)法律、行政法規(guī)和有關(guān)政策規(guī)定,適時更新目錄清單相關(guān)內(nèi)容,并通過河源江東新區(qū)門戶網(wǎng)站向社會公布,接受社會監(jiān)督。
附件:河源市政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單(截至2024年5月31日)
河源江東新區(qū)發(fā)展財政局
2024年11月22日
河源市政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單(截止于2024年5月31日) | |||||||||||
類型 | 一級項目 | 二級項目 | 收費標(biāo)準(zhǔn) | 收費文件(文號) | 定價部門 | 行業(yè)主管部門 | 是否涉企 | 是否行政審批前置 | 是否涉進(jìn)出口環(huán)節(jié) | 定價方法 | 備注 |
公用事業(yè)服務(wù)收費 | 污水處理費(按經(jīng)營服務(wù)性收費管理的) | 居民污水處理費 | 居民用水按實際用水量0.95元/噸標(biāo)準(zhǔn)征收 | 粵府辦[2018]11號 河府[2016]57號 河府[2017]23號 | 市人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |
非居民污水處理費 | 非居民(即生產(chǎn)、經(jīng)營)用水按實際用水量1.40元/噸標(biāo)準(zhǔn)征收 | 粵府辦[2018]11號 河府[2016]57號 河府[2017]23號 | 市人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
生活垃圾處理費收費(按經(jīng)營服務(wù)性收費管理的) | 居民生活垃圾處理收費 | 按用水量以0.33元/噸的標(biāo)準(zhǔn)征收 | 粵府辦[2018]11號 河府[2010]130號 | 市人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 否 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | ||
非居民生活垃圾處理收費 | 非居民用水戶按用水量以0.32元/噸的標(biāo)準(zhǔn)征收。特種用水戶(農(nóng)貿(mào)市場)按實際用水量以1.50元/噸標(biāo)準(zhǔn)征收。自備水源戶、以水為原料的工業(yè)企業(yè):按其實際產(chǎn)生的生活垃圾量以130元/噸的標(biāo)準(zhǔn)征收。 優(yōu)惠措施詳見收費文件 | 粵府辦[2018]11號 河府[2010]130號 | 市人民政府 | 市城管綜合執(zhí)法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
文化旅游 | 有線數(shù)字電視基本收視維護(hù)費 | 基本收視維護(hù)服務(wù) | 居民用戶主機(jī):24元/月;用戶自行購置副機(jī)機(jī)頂盒的,5元/機(jī)/月;用戶自愿要求網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營單位配置機(jī)頂盒的,13元/月 | 粵府辦[2018]11號 河價[2006]93號 | 市人民政府 | 廣播電視部門 | 否 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |
其他特定服務(wù)收費 | 公證服務(wù)收費 | 證明文件文書類公證收費 | 80元-100元/件,具體收費標(biāo)準(zhǔn)詳見收費文件 | 粵發(fā)改價格函[2019]3102號、河發(fā)改價管函[2019]463號 | 省發(fā)展改革委,省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |
證明法律事實類公證收費 | 按標(biāo)的額收費;按計時收費;按件收費。具體收費標(biāo)準(zhǔn)詳見收費文件 | 粵發(fā)改價格函[2019]3102號、河發(fā)改價管函[2019]463號 | 省發(fā)展改革委,省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
司法鑒定服務(wù)收費 | 法醫(yī)類司法鑒定收費 | 35元-4400元/件,具體收費標(biāo)準(zhǔn)詳見收費文件 | 粵發(fā)改價格函[2019]3103號、河發(fā)改價管函[2019]462號 | 省發(fā)展改革委,省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | ||
物證類司法鑒定收費 | 按件收費;按標(biāo)的額收費。具體收費標(biāo)準(zhǔn)詳見收費文件 | 粵發(fā)改價格函[2019]3103號、河發(fā)改價管函[2019]462號 | 省發(fā)展改革委,省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
聲像資料類司法鑒定收費 | 24元-4200元/件,具體收費標(biāo)準(zhǔn)詳見收費文件 | 粵發(fā)改價格函[2019]3103號、河發(fā)改價管函[2019]462號 | 省發(fā)展改革委,省司法廳 | 司法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
住房物業(yè)管理費 | 住宅物業(yè)收費 | 一級:1.3-1.6元/平方米(上浮不超過30%,下浮幅度不限);二級:1.1-1.5元/平方米(上浮不超過20%,下浮幅度不限);三級:0.8-1.2元/平方米(上浮不超過20%,下浮幅度不限) | 河發(fā)改價格[2021]205號 | 市人民政府 | 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | ||
危險廢物處置費(醫(yī)療廢物集中處置收費) | 醫(yī)療廢物處置費 | 醫(yī)療廢物集中處置收費:1、每天30公斤以上每月1200元;2、每天20-30公斤(含30公斤)每月800元;3、每天10-20公斤(含20公斤)每月600元;4、每天5-10公斤(含10公斤)每月400元;5、每天2-5公斤(含5公斤)每月200元;6、每天2公斤(含2公斤)每月100元。2、有病床的醫(yī)療機(jī)構(gòu)按實際占用床日計收:每床日2元;其門診產(chǎn)生的醫(yī)療廢物處置費按沒有病床的醫(yī)療機(jī)構(gòu)的收費標(biāo)準(zhǔn)50%收取 | 1.原省物價局《關(guān)于調(diào)整廣東生活環(huán)境無害化處理中心醫(yī)療廢物處置收費標(biāo)準(zhǔn)的復(fù)函》(粵價函〔2008〕650號);2.原市物價局財政局衛(wèi)生局環(huán)境保護(hù)局《關(guān)于調(diào)整河源市醫(yī)療廢物集中處置收費標(biāo)準(zhǔn)的通知》(河價〔2009〕53號) | 市人民政府 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | 現(xiàn)定價目錄中為危險廢物處置價格 | |
*生豬等牲畜定點屠宰加工服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) | 1.加工服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn):機(jī)械化屠宰28元/頭,半機(jī)械化屠宰18元/頭,手工屠宰15元/頭;2.以上收費標(biāo)準(zhǔn)含生豬倉儲及圈舍消毒費等費用,不得另收或變相收取其他費用。 | 原市物價局《關(guān)于調(diào)整我市生豬定點屠宰加工服務(wù)費標(biāo)準(zhǔn)的通知》(河價[2012]112號) | 市人民政府 | 農(nóng)業(yè)部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
重要交通運(yùn)輸服務(wù) | 機(jī)動車停放服務(wù)收費 | 市直非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)院停車場收費 | 非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)停車收費,具體收費標(biāo)準(zhǔn)詳見收費文件 | 河發(fā)改價格函〔2021〕443號 | 市人民政府 | 市衛(wèi)生健康部門 | 否 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |
高速公路清障救援服務(wù)費 | 拖車費、吊車費 | 具體收費標(biāo)準(zhǔn)詳見收費文件 | 粵發(fā)改價格函〔2019〕3209號 | 省價格主管部門 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | ||
客運(yùn)出租車運(yùn)價 | 客運(yùn)出租車運(yùn)價 | 市區(qū)出租車起點基價(2公里內(nèi),含2公里)為每車次6元;超過2公里后,每行駛250米跳表一次,每次加收0.5元;行駛中因塞車停行,停侯時間每超過一分半鐘跳表一次,每次收費0.5元;每日0:00時至6:00時基價可加收20%。 | 源價函〔2011〕12號 | 市人民政府 | 交通運(yùn)輸部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | ||
供水 | 自來水 | 城鄉(xiāng)公共管網(wǎng)供應(yīng)的自來水價格 | 一、居民生活用水階梯價格第一級(0-30m3)1.16元/m3、第二級(30-40m3)1.70元/m3、第三級(40m3以上)3.32元/m3。居民生活合表用戶用水價格(即階梯水價的綜合平均價格)為1.20元/m3。 二、非居民生活用水價格1.63元/m3。 三、特種用水價格為2.59元/m3。 | 河發(fā)改價管〔2016〕303號 | 市人民政府 | 市水務(wù)部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |
供氣 | 油氣管道運(yùn)輸和燃?xì)?/td> | 城鎮(zhèn)管道燃?xì)馀錃鈨r格及銷售價格 | 一、居民生活用氣階梯價格第一檔(30m3及以下)4.19元/m3、第二檔(50-65)4.61元/m3、第三檔(65m3以上)價格5.45元/m3。執(zhí)行居民生活用氣價格的非居民用戶為4.40元/m3。 二、非居民生活用水價格5.00元/m3(最高限價)。 | 河發(fā)改價格 〔2023〕134號 河發(fā)改價格 〔2021〕308號 | 市人民政府 | 市城管綜合執(zhí)法部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤;采購成本與銷售價格聯(lián)動。 | |
養(yǎng)老服務(wù) | 社會福利院 | 床位費、護(hù)理費 | 床位費:250-500元/人·月;護(hù)理費:700-2100元/人·月 | 河發(fā)改價格函〔2023〕144號 | 市人民政府 | 市民政部門 | 否 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |
教育 | 義務(wù)教育階段學(xué)科類校外培訓(xùn) | 線上學(xué)科類校外培訓(xùn)收費標(biāo)準(zhǔn) | 線上學(xué)科類校外培訓(xùn)基準(zhǔn)收費標(biāo)準(zhǔn):(培訓(xùn)課時時長為30分鐘)核定為:20元/課時?人次,上浮幅度不得超過10%,下浮不限。培訓(xùn)機(jī)構(gòu)在基準(zhǔn)收費標(biāo)準(zhǔn)和浮動幅度內(nèi),確定具體收費標(biāo)準(zhǔn),培訓(xùn)實際時長與標(biāo)準(zhǔn)時長不一樣的,按比例折算,且不得在培訓(xùn)費外另行收取課本費、材料費等其他費用。 | 粵發(fā)改價格函〔2021〕2544號 | 省價格主管部門 | 價格主管部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |
線下學(xué)科類校外培訓(xùn)收費標(biāo)準(zhǔn) | 線下學(xué)科類校外培訓(xùn)基準(zhǔn)收費標(biāo)準(zhǔn):10人及以下班型40元/課時·人次;11-20人班型35元/課時·人次;21-30人班型30元/課時·人次;30人以上班型25元/課時·人次。上述收費標(biāo)準(zhǔn)最高可上浮10%,下浮幅度不限。每課時標(biāo)準(zhǔn)時長為45分鐘,實際時長不一樣的,按比例折算。 | 河發(fā)改價格〔2021〕336號 | 市人民政府 | 價格主管部門 | 是 | 否 | 否 | 成本加合理利潤 | |||
說明 | 1.法律、行政法規(guī)、地方定價目錄明確規(guī)定實行政府定價、政府指導(dǎo)價的經(jīng)營服務(wù)性收費項目;自動進(jìn)入本清單,法律、行政法規(guī)明確規(guī)定實行市場調(diào)節(jié)價,或不再列入地方定價目錄的經(jīng)營服務(wù)性收費項目,自動退出本清單; 2.政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單根據(jù)價格領(lǐng)域簡政放權(quán)、放管結(jié)合等改革進(jìn)展,實行動態(tài)調(diào)整; 3.標(biāo)記為“*”的是擬放開、合并政府定價的經(jīng)營服務(wù)性收費項目,因涉及相關(guān)法律法規(guī)或定價目錄的修訂,暫未從政府定價經(jīng)營服務(wù)性收費目錄清單中刪除; 4.收費目錄清單不包括《廣東省定價目錄(2018年版)》商品資源價格、運(yùn)輸價格、旅游景區(qū)門票和相關(guān)收費、公共租賃住房價格和租金、醫(yī)療服務(wù)、教育收費、殯葬服務(wù)、養(yǎng)老服務(wù)等服務(wù)收費。 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
主辦:河源江東新區(qū)管委會承辦:河源江東新區(qū)黨政辦公室管理維護(hù):河源江東新區(qū)黨委宣傳工作部
技術(shù)保障電話:0762-3133031 (僅受理網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)相關(guān)事宜)技術(shù)保障郵箱:hyjdxqxcgzb@163.com