江東新區(qū)存量PPP項(xiàng)目情況
來(lái)源:本網(wǎng)時(shí)間:2024-04-30 11:11:08
江東新區(qū)存量PPP項(xiàng)目情況表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 單位:萬(wàn)元 |
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 總投資額 | 項(xiàng)目所屬行業(yè)(一級(jí)) | 項(xiàng)目所屬行業(yè)(二級(jí)) | 項(xiàng)目入庫(kù)時(shí)間 | 回報(bào)機(jī)制(政府付費(fèi)、可行性缺口補(bǔ)助、使用者付費(fèi)) | 狀態(tài)(未采購(gòu)社會(huì)資本/已采購(gòu)未開工/在建/停工/運(yùn)營(yíng)/部分運(yùn)營(yíng)) |
1 | 河源江東新區(qū)古竹污水處理廠建設(shè)PPP項(xiàng)目 | 10613 | 市政工程 | 污水處理 | 2020-02-28 | 政府付費(fèi) | 運(yùn)營(yíng) |
2 | 河源江東新區(qū)東江東路市政工程(職院南路至面粉廠路段) | 18092.37 | 市政工程 | 市政道路 | 2018-04-19 | 可行性缺口補(bǔ)助 | 終止 |
3 | 河源江東新區(qū)總部經(jīng)濟(jì)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 22000 | 市政工程 | 其他 | 2018-04-19 | 可行性缺口補(bǔ)助 | 終止 |
4 | 河源江東新區(qū)長(zhǎng)崗、麻竹窩片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 37000 | 市政工程 | 其他 | 2018-04-19 | 可行性缺口補(bǔ)助 | 終止 |
5 | 河源江東新區(qū)臨江鎮(zhèn)聯(lián)新、澄嶺、前進(jìn)片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 54800 | 市政工程 | 其他 | 2018-04-19 | 可行性缺口補(bǔ)助 | 運(yùn)營(yíng) |
附件:江東新區(qū)存量PPP項(xiàng)目情況.xlsx
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)