您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 專題專欄 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè)專欄 > 企業(yè)招聘
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 專題專欄 > 就業(yè)創(chuàng)業(yè)專欄 > 企業(yè)招聘
廣東軒朗實(shí)業(yè)有限公司
來(lái)源:河源江東新區(qū)時(shí)間:2018-08-29 09:29:34
字體【 大 中 小】
分享到:
序號(hào) | 招聘崗位 | 需求人數(shù) | 性別 | 崗位要求 | 工資待遇 | ||
1 | OCA研發(fā)工程師 | 5 | 不限 |
1.與市場(chǎng)銷售部門緊密聯(lián)系與配合,了解最新市場(chǎng)需求,進(jìn)行可行性研究,確立產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目。 2.主導(dǎo)涂料新產(chǎn)品的研發(fā)以及原有產(chǎn)品的改良項(xiàng)目。 3.負(fù)責(zé)撰寫產(chǎn)品研發(fā)報(bào)告及產(chǎn)品的相關(guān)技術(shù)文件。 4.負(fù)責(zé)協(xié)助客服部門、銷售部門處理客戶相關(guān)產(chǎn)品投訴。 | 面談 | ||
2 | 涂布工程師 | 2 | 男 |
1、負(fù)責(zé)涂布方式的原理及技術(shù)研究; 2、根據(jù)要求,開(kāi)發(fā)合適涂布工藝技術(shù); 3、開(kāi)發(fā)合適的干燥方式和工藝技術(shù); 4、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)及撰寫工藝技術(shù)文件。 | 面談 | ||
3 | 裁切主管 | 2 | 不限 |
1、負(fù)責(zé)設(shè)定產(chǎn)前作業(yè)的規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 2、負(fù)責(zé)組織產(chǎn)前教導(dǎo),落實(shí)產(chǎn)前復(fù)核。 3、負(fù)責(zé)控制面料的用量,跟進(jìn)生產(chǎn)排程進(jìn)度。 4、負(fù)責(zé)人員生產(chǎn)流程的管控,品質(zhì)提升。 5、負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)異常情況的處理。 6、執(zhí)行人員訓(xùn)練計(jì)劃,跨部門溝通協(xié)調(diào) | 面談 | ||
4 | 品質(zhì)主管 | 2 | 不限 |
1、協(xié)助管理副經(jīng)理工作之計(jì)劃、執(zhí)行、督導(dǎo)檢查、改進(jìn)工作 2、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的協(xié)議簽訂管理,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合公司要求 滿足質(zhì)量目標(biāo),分析供應(yīng)商的品質(zhì)數(shù)據(jù),為采購(gòu)提供依據(jù) 3、負(fù)責(zé)品質(zhì)部各種檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的制定及處理供應(yīng)商的品質(zhì)異常的稽核 4、并協(xié)助相關(guān)部門解決產(chǎn)線的品質(zhì)異常 | 面談 | ||
5 | 品質(zhì)工程師 | 3 | 不限 |
1.負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范。 2.負(fù)責(zé)原料和成品檢驗(yàn)工作。 3.提高全員質(zhì)量意識(shí),促進(jìn)質(zhì)量管理方法的應(yīng)用和實(shí)施。 4.負(fù)責(zé)計(jì)量和監(jiān)測(cè)儀器的全面管理。 5.對(duì)不合格品的判定、處置和分析,對(duì)糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督。 6.參與對(duì)供方的評(píng)定和客戶抱怨的處理工作。 7.收集產(chǎn)品質(zhì)量信息,進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析。 | 面談 | ||
6 | IE工程師 | 2 | 不限 |
男性,26-40周歲,大專以上學(xué)歷,工業(yè)工程或相關(guān)專業(yè); 熟悉使用CAD,且至少會(huì)一種3D軟件; 有IE工作經(jīng)驗(yàn)3年以上,對(duì)制程改善及標(biāo)準(zhǔn)化有獨(dú)特見(jiàn)解 | 時(shí)薪 | ||
7 | PE工程師 | 2 | 不限 |
男性,26-40周歲,大專以上學(xué)歷,工業(yè)工程或機(jī)械設(shè)計(jì),機(jī)電一體化等相關(guān)專業(yè); 熟悉使用CAD,且至少會(huì)一種3D軟件; 有PE工作經(jīng)驗(yàn)2年以上,熟悉工裝治具的制作,有相關(guān)實(shí)操經(jīng)驗(yàn) | 時(shí)薪 | ||
8 | 生產(chǎn)領(lǐng)班 | 2 | 不限 | 有無(wú)塵車間管理經(jīng)驗(yàn),電子行業(yè)生產(chǎn)管理相關(guān)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先 | 時(shí)薪 | ||
9 | 模切師傅 | 10 | 不限 | 有模切行業(yè)經(jīng)驗(yàn)2年以上,熟練操作模切機(jī)器 | 時(shí)薪 | ||
10 | 銷售精英 | 3 | 女 | 17-30周歲,女性,大專以上學(xué)歷,工作經(jīng)驗(yàn)2年以上,對(duì)銷售工作有濃厚興趣。 | 月薪 | ||
11 |
普工 (含操作工、QC、技工等) | 70 | 不限 |
男女不限,17-45周歲,無(wú)經(jīng)驗(yàn)者亦可 薪資:3800-5000元/月 | 時(shí)薪 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)